
| Dosaggio del prodotto: 1000 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 20 | €4.84 | €96.81 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €4.16 | €145.21 €124.83 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.61 | €290.42 €216.54 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.47 | €435.62 €312.49 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.36 | €580.83 €403.36 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.20 | €871.25 €576.59 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.65
Migliore per compresse | €1742.50 €955.32 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.42 | €44.16 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.31 | €88.31 €66.24 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.94 | €132.47 €88.31 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.84 | €264.94 €110.39 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.59 | €397.41 €143.51 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.29 | €529.88 €154.55 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.92 | €794.82 €165.59 (79%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.65 | €1192.24 €176.63 (85%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.60
Migliore per compresse | €1589.65 €215.69 (86%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.52 | €55.20 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.86 | €110.39 €77.27 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.31 | €165.59 €99.35 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.58 | €331.18 €154.55 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.45 | €496.76 €220.78 (56%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.21 | €662.35 €264.94 (60%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.66 | €993.53 €298.06 (70%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.35 | €1490.29 €364.29 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.30
Migliore per compresse | €1987.06 €469.59 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Zithromax
$99














