
| Dosaggio del prodotto: 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.48 | €47.51 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.43 | €95.01 €86.53 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.43 | €142.52 €128.10 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.39
Migliore per tappo | €190.03 €157.79 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.54 | €16.12 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.48 | €32.24 €28.84 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.47 | €48.36 €42.42 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.44
Migliore per tappo | €64.47 €52.60 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 40 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.72 | €72.11 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.66 | €144.22 €131.49 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.64 | €216.33 €193.42 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.60
Migliore per tappo | €288.44 €238.39 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 60 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.41 | €42.42 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.30 | €84.83 €78.05 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.27 | €127.25 €114.53 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.17
Migliore per tappo | €169.67 €140.83 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prozac
$99














