
| Dosaggio del prodotto: 200 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €1.08 | €97.60 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.85 | €195.20 €153.61 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.71 | €292.80 €191.81 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.66
Migliore per compresse | €390.40 €237.64 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 400 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.06 | €63.65 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.01 | €127.31 €121.36 (5%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 240 | €0.98 | €254.61 €234.24 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.95
Migliore per compresse | €381.92 €342.87 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 600 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.05 | €31.40 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.02 | €62.80 €61.11 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.93 | €125.61 €112.03 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 240 | €0.85 | €251.22 €203.69 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.76
Migliore per compresse | €376.82 €274.98 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 801 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.06 | €63.65 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.95 | €127.31 €114.57 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 240 | €0.92 | €254.61 €221.51 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.90
Migliore per compresse | €381.92 €324.20 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Pirfenex
$99














