
| Dosaggio del prodotto: 12.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.38 | €71.26 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.89 | €142.52 €113.68 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.72 | €213.78 €154.40 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.54 | €285.04 €184.94 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.39
Migliore per compresse | €427.57 €250.26 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.80 | €83.99 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.25 | €167.97 €134.89 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.03 | €251.96 €182.39 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.82 | €335.95 €218.87 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.64
Migliore per compresse | €503.92 €295.22 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 37.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.65 | €109.44 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.91 | €218.87 €174.76 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.62 | €328.31 €235.84 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.35
Migliore per compresse | €437.75 €282.50 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Paxil CR
$99














