
| Dosaggio del prodotto: 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.85 | €25.45 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.76 | €50.90 €45.81 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.73 | €76.34 €65.32 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.66
Migliore per compresse | €152.69 €118.76 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.58 | €47.50 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.34 | €95.01 €80.59 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.21 | €142.51 €108.58 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.13
Migliore per compresse | €285.02 €202.74 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.40 | €72.10 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.89 | €144.21 €113.67 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.73 | €216.31 €156.08 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.61
Migliore per compresse | €432.62 €289.26 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.11 | €93.31 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.46 | €186.62 €147.60 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.25 | €279.93 €202.74 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.07
Migliore per compresse | €559.86 €373.24 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Mirapex
$99














