
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.41 | €37.32 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.37 | €49.77 €44.11 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.33 | €74.65 €58.53 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.29 | €111.97 €78.89 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.28
Migliore per compresse | €149.30 €100.10 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.40 | €11.88 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.25 | €23.75 €15.27 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.21 | €35.63 €18.66 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.19 | €71.26 €34.78 (51%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.17
Migliore per compresse | €106.88 €45.81 (57%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.51 | €15.27 €15.27 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.49 | €30.54 €29.69 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.47 | €45.81 €42.41 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.45 | €61.08 €54.29 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.42 | €91.62 €76.35 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.40
Migliore per compresse | €183.23 €144.21 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Glucotrol XL
$99














