
| Dosaggio del prodotto: 100 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €8.14 | €244.33 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €7.83 | €488.66 €470.00 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €7.33 | €732.99 €660.03 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €7.03 | €977.33 €843.28 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 150 | €6.62 | €1221.66 €992.60 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €6.44
Migliore per tablet | €1465.99 €1159.73 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.93 | €117.92 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.56 | €235.85 €213.79 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.36 | €353.77 €302.02 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.85 | €471.70 €341.89 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 150 | €2.44 | €589.62 €366.50 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.14
Migliore per tablet | €707.54 €385.16 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €6.62 | €198.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €6.11 | €397.04 €366.50 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €5.77 | €595.56 €519.20 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €5.33 | €794.08 €639.67 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 150 | €5.09 | €992.60 €763.54 (23%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €4.96
Migliore per tablet | €1191.11 €892.49 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Carodyl Chewable
$99














