
| Dosaggio del prodotto: 0.25mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.71 | €42.41 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.58 | €63.62 €52.59 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.47 | €127.24 €83.98 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.41
Migliore per compresse | €254.49 €146.75 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.85 | €50.90 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.76 | €76.35 €68.71 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.73 | €101.79 €87.37 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.69 | €152.69 €123.85 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.66 | €229.04 €178.14 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.65
Migliore per compresse | €305.38 €232.43 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.87 | €55.99 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.47 | €111.97 €88.22 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.33 | €167.96 €119.61 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.26 | €223.95 €151.00 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.19 | €335.92 €213.77 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.14 | €503.88 €308.78 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.12
Migliore per compresse | €671.84 €402.94 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.00 | €89.92 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.18 | €179.84 €130.64 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.90 | €269.76 €171.35 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.77 | €359.67 €212.92 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.64 | €539.51 €295.20 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.55
Migliore per compresse | €809.27 €418.21 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Requip
$99














