
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 20 | €2.88 | €57.69 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.77 | €86.53 €83.14 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.54 | €173.06 €152.70 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.29 | €259.59 €206.14 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.12 | €346.12 €254.50 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.95 | €519.17 €351.21 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.78 | €778.76 €481.00 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.70
Migliore per compresse | €1038.35 €610.79 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €3.90 | €39.02 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.10 | €78.05 €61.93 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.80 | €117.07 €83.98 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.59 | €234.14 €155.24 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.46 | €351.21 €221.41 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.38 | €468.27 €285.04 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.21 | €702.41 €397.01 (43%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.04 | €1053.62 €549.71 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.87
Migliore per compresse | €1404.82 €671.87 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €38.00 | €380.05 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €31.68
Migliore per compresse | €760.10 €633.70 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prograf
$99














