
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.13 | €33.93 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.99 | €67.86 €59.38 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.92 | €101.79 €83.13 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.86 | €135.73 €102.64 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.78 | €203.59 €140.82 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.71
Migliore per compresse | €407.18 €257.03 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.39 | €41.57 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.23 | €83.13 €73.80 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.18 | €124.70 €106.04 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.15 | €166.26 €138.27 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.13 | €249.40 €202.74 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.11 | €374.10 €299.45 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.10
Migliore per compresse | €498.79 €395.30 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.26 | €67.86 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.12 | €135.73 €127.24 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.08 | €203.59 €187.47 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.06 | €271.45 €246.85 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.04 | €407.18 €367.31 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.02
Migliore per compresse | €610.77 €545.45 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.02 | €814.36 €727.83 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prandin
$99














