
| Dosaggio del prodotto: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.62 | €37.33 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.60 | €55.99 €54.29 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.59 | €74.65 €70.41 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.58 | €111.98 €104.35 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.57 | €167.97 €154.40 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.57
Migliore per compresse | €223.96 €204.45 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.85 | €50.90 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.81 | €76.35 €72.96 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.80 | €101.80 €95.86 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.78 | €152.70 €140.82 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.77 | €229.05 €207.84 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.76
Migliore per compresse | €305.40 €274.86 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 7.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.22 | €36.48 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.12 | €72.96 €67.02 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.09 | €109.44 €98.41 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.08 | €145.91 €129.80 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.07 | €218.87 €191.72 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.06 | €328.31 €285.04 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.05
Migliore per compresse | €437.74 €379.21 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Olanzapine
$99














