
| Dosaggio del prodotto: 200mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.41 | €36.49 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.35 | €48.66 €41.59 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.26 | €72.99 €46.68 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.21 | €109.48 €56.01 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.17
Migliore per compresse | €145.97 €61.11 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 400mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.42 | €38.19 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.35 | €50.92 €42.43 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.27 | €76.38 €48.38 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.21 | €114.57 €57.71 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.18
Migliore per compresse | €152.76 €63.65 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 600mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.58 | €34.80 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.44 | €52.19 €39.89 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.37 | €69.59 €44.98 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.27 | €104.39 €49.22 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.22 | €156.58 €58.56 (63%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.18
Migliore per compresse | €208.78 €64.50 (69%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Nurofen
$99














