
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 180 | €0.29 | €51.75 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.25 | €77.63 €68.72 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.25
Migliore per compresse | €103.50 €88.23 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.34 | €10.18 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.24 | €20.36 €14.42 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.19 | €30.54 €16.97 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.18 | €40.72 €22.06 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.17
Migliore per compresse | €61.08 €30.54 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.38 | €33.94 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.33 | €45.25 €39.87 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.29 | €67.87 €51.75 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.25 | €101.81 €68.72 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.25
Migliore per compresse | €135.74 €88.23 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.13 | €33.94 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.65 | €67.87 €39.03 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.54 | €101.81 €48.36 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.47 | €135.74 €56.84 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.42 | €203.61 €75.51 (63%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.38 | €305.42 €102.66 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.36
Migliore per compresse | €407.23 €129.80 (68%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Coumadin
$99














