
| Dosaggio del prodotto: 120mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.13 | €33.94 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.81 | €67.87 €48.36 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.71 | €101.81 €63.63 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.66 | €135.74 €78.90 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.60 | €203.61 €107.75 (47%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.56 | €305.42 €151.86 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.55
Migliore per compresse | €407.23 €196.83 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 240mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.47 | €44.12 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.10 | €88.23 €66.17 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.99 | €132.35 €89.08 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.92 | €176.46 €110.29 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.86 | €264.70 €154.41 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.82 | €397.05 €222.28 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.80
Migliore per compresse | €529.39 €286.76 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.61 | €36.48 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.50 | €54.72 €44.96 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.44 | €72.96 €52.60 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.39 | €109.44 €69.57 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.35 | €164.16 €93.32 (43%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.33
Migliore per compresse | €218.88 €117.93 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 80 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.49 | €29.69 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.40 | €59.39 €47.51 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.31 | €133.62 €83.14 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.28
Migliore per compresse | €178.16 €100.96 (43%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Isoptin
$99














