
| Dosaggio del prodotto: 1000mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €1.07 | €95.86 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.96 | €191.71 €172.20 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.86 | €287.57 €233.28 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.67
Migliore per compresse | €383.43 €240.91 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 250 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.44 | €86.53 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.34 | €173.05 €160.33 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.24
Migliore per compresse | €259.58 €223.95 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 500mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €1.26 | €113.67 €113.67 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.10 | €227.34 €197.65 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.96 | €341.01 €258.73 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.86
Migliore per compresse | €454.68 €309.63 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 850mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €1.15 | €103.49 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.96 | €206.98 €172.20 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.86 | €310.47 €233.28 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.76
Migliore per compresse | €413.96 €274.85 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Glucophage
$99














